NetCat - платная профессиональная система управления веб-проектами различных направлений и любого уровня сложности (от сайтов-«визиток» с минимальным контентом до корпоративных порталов и интернет-магазинов).
Интерфейс системы прост и интуитивно понятен для каждого имеющего опыт работы на компьютере пользователя, для управления данной системой не требуется знание интернет-технологий, языков программирования и разметки.
Основные функциональные возможности:
Плюсы
Минусы
Наиболее подходит для
Программный продукт «NetCat» включает шесть редакций продукта
Название редакции | Описание | Стоимость |
---|---|---|
Standard | Базовая комплектация системы, включает все необходимые компоненты для создания сайта-визитки (управление структурой и контентом, публикование вакансий, новостей и фотографий, управление правами пользователей). | 5820 руб. |
Business | Редакция ориентированна на создание полноценных корпоративных сайтов и несложных интернет-магазинов. Помимо стандартного функционала, включает интернет-магазин с регистрацией пользователей, поиск по сайту и инструментарий для поисковой оптимизации | 9 900 руб. |
Corporate | Редакция включает оптимальный набор функций для создания корпоративного сайта. Помимо стандартных возможностей, в редакцию включены такие модкли, как «Поиск по сайту», «Интерфейс пользователя», «Подписки и рассылки», «Блог и сообщество» | 16 900 руб. |
E-commerce | Редакция подходит и для корпоративных сайтов с элементами электронной коммерции, полностью интегрирована с 1С:Бухгалтерией, Яндекс.Маркет и Товары@Mail.Ru, включает возможность выставления счетов и приема платежей кредитными картами или электронными деньгами. | 22 900 руб. |
Community | Редакция предназначена для построения интернет-сообществ и проектов в стиле Web 2.0, корпоративных представительств. Помимо традиционных модулей в редакцию включены «Блог и сообщество» и «Облако тегов». | 23 900 руб. |
Extra | Самая полная комплектация системы, включает все существующие модули, позволяет поддерживать сайт или группу сайтов с функциональностью торговых систем и интернет-сообществ, корпоративных сайтов и интернет-СМИ, сложных порталов и архивов данных, закрытых проектов или библиотек, интранет- и экстранет-систем. | 34 900 руб. |
Более подробную информацию и сравнительную таблицу редакций можно узнать на сайте NetCat